 
                   
 		     			 
 		     			·Ventilación con presión positiva
· Doble protección de purificación
 
 		     			 
 		     			· Precalentamiento eléctrico:
 
 		     			Mediante sensores de alta precisión, se visualizan en tiempo real la temperatura del aire exterior, la velocidad del viento, la hora y otros indicadores. Según la temperatura del aire exterior, la calefacción auxiliar eléctrica se activa de forma inteligente para precalentar el aire exterior y mejorar el confort del aire fresco.
| Modelo | Flujo de aire nominal (m³/h) | ESP calificado (Pensilvania) | Ruido (dB(A)) | Voltio. (V/Hz) | Entrada de potencia (O) | noroeste (Kg) | Tamaño (milímetros) | Tamaño de conexión | 
| VFHC-020(A1-1A2) | 200 | 100 | 27 | 210-240/50 | 55+ (500*2) | 12 | 405*380*200 | φ110 | 
| VFHC-025(A1-1A2) | 250 | 100 | 28 | 210-240/50 | 60+ (500*2) | 14 | 505*380*230 | φ150 | 
| VFHC-030(A1-1A2) | 300 | 100 | 32 | 210-240/50 | 75+ (500*2) | 14 | 505*380*230 | φ150 | 
 
              
              
              
             